Einzelergebnisse in den Ligen

Mannschaft 1

B1: E. von Klitzing mit 2,5 aus 5

B2: P. Christen mit 5,0 aus 9

B3: M. Felten mit 3,0 aus 7

B4: L. Breuer mit 3,5 aus 4

B5: B. Mallmann mit 2,5 aus 7

B6: C. Brutscher mit 3,0 aus 6

B7: J. Ruez mit 3,0 aus 5

E1: O. Abou Hamdan mit 0,5 aus 4

E2: T. Gamba mit 3,0 aus 7

E3: S. Abou Hamdan mit 1,5 aus 4

E4: M. Mangerich mit 0,5 aus 1

E5: M. Tegebauer mit 1,0 aus 1

E6: I.J. Tegebauer mit 1,0 aus 2

E7: J. Royen mit 0,0 aus 1

Mannschaft 2

B1: M. Mangerich mit 5,0 aus 7

B2: M. Tegebauer mit 2,5 aus 6

B3: I.J. Tegebauer mit 4,5 aus 6

B4: L. Schmidt mit 0,0 aus 3

B5: J. Royen mit 3,0 aus 5

B6: A. Szabo mit 0,5 aus 1

Mannschaft 3

B1: A. Szabo mit 1,5 aus 3

B2: J. Sigurdsson mit 3,0 aus 7

B3: K. Lindenberg mit 4,5 aus 10

B4: N. Kiefer mit 8,0 aus 8

B5: N. Bachmann mit 1,0 aus 4

B6: T. Weber mit 3,0 aus 8