Einzelergebnisse in den Ligen
Mannschaft 1
B1: A. Schlippe mit 7,0 aus
8
B2: B. Mallmann mit 5,0 aus 8
B3: O. Rosch mit 0,5 aus 3
B4: T. Renkel mit 4,5 aus 9
B5: L. Iwan mit 4,0 aus 9
B6: M. Mangerich mit 2,5 aus 7
E1: N. Berg mit 2,0 aus 4
E2: A. Wallerath mit 0,0 aus 4
E3: N. Theis mit 0,0 aus 1
E4: A.L. Göttlich mit 0,0 aus 1
Mannschaft 2
B1: N. Theis mit 2,5 aus 8
B2: A. Wallerath mit 5,5 aus 8
B3: N. Berg mit 3,0 aus 6
B4: M. Schweigerer mit 0,0 aus 1
B5: J. Schmitt mit 3,5 aus 7
E1: A.L. Göttlich mit 0,0 aus 8
E2: N. Wilhelm mit 0,0 aus 2
Mannschaft 3
B1: M. Raschidi mit 0,0 aus 0
B2: M. Jost mit 2,5 aus 7
B3: N. Wilhelm mit 1,0 aus 3
B4: N. Regnery mit 0,0 aus 1
E1: D. Yakubov mit 3,0 aus 6
E2: L. Biewer mit 0,0 aus 1
E3: M. Weißer mit 1,0 aus 3
E4: J. Moyal mit 1,0 aus 1
E5: S. Weißer mit 2,0 aus 3
E6: L. Mazur mit 0,0 aus 1
E7: L. Thomas mit 1,0 aus 2
E8: N. Becker mit 2,0 aus 3
E9: P. Kopzynski mit 0,0 aus 1