Einzelergebnisse in den Ligen
Mannschaft 1
B1: E. von Klitzing mit 1,5 aus 2
B2: B. Mallmann mit 0,5 aus 1
B3: L. Breuer mit 1,5 aus 3
B4: O. Abou Hamdan mit 2,0 aus 4
B5: C. Brutscher mit 2,0 aus 4
B6: S. Abou Hamdan mit 1,0 aus 4
E1: C. Lampertius mit 2,0 aus 3
E2: A. Wallerath mit 0,0 aus 1
E3: J. Kesselheim mit 0,5 aus 1
E4: P. Kramer mit 0,0 aus 1
Mannschaft 2
B1: T. Renkel mit 0,0 aus 2
B2: M. Mangerich mit 0,0 aus 1
B3: M. Reicherz mit 0,0 aus 3
B4: A. Wallerath mit 4,0 aus 6
E1: D. Wentzlaff mit 4,0 aus 5
E2: A. Bach mit 2,0 aus 4
E3: N. Becker mit 0,5 aus 1
E4: H. Meyer mit 3,0 aus 3
E5: J. Ruez mit 2,0 aus 2
E6: T. Gamba mit 1,0 aus 1
Mannschaft 3
B1: H. Meyer mit 2,0 aus 6
B2: T. Gamba mit 6,5 aus 9
B3: J. Kesselheim mit 3,0 aus 5
B4: J. Ruez mit 4,0 aus 4
E1: P. Kramer mit 9,0 aus 9
E2: F. Gleißner mit 0,5 aus 1
E3: H. Morrison mit 1,0 aus 1
E4: T. Bendzko mit 0,5 aus 1
Mannschaft 4
B1: N. Becker mit 1,0 aus 1
B2: P. Morrison mit 2,5 aus 4
B3: T. Bendzko mit 1,5 aus 3
B4: T. Weber mit 1,5 aus 6
E1: J. Sigurdsson mit 2,0 aus 3
E2: L. May mit 1,0 aus 1
E3: N. Kiefer mit 1,0 aus 1
E4: H. Morrison mit 4,0 aus 5