Schnellschachturnier
P1: A. Schlippe 7,0/7 (28,0)
P2: B. Mallmann 6,0/7 (26,0)
P3: M. Mangerich 5,0/7 (26,0)
P4: T. Renkel 4,0/7 (29,0)
P5: P. Kopzynski 4,0/7 (23,0)
P6: M. Reicherz 3,0/7 (24,0)
P6: P. Kramer 3,0/7 (24,0)
P8: N. Becker 3,0/7 (23,0)
P9: A.L. Göttlich 3,0/7 (21,0)
P10: T. Rübenach 1,0/7 (20,0)
P11: J.P. Reinig 1,0/7 (10,0)
P12: P. Morrison 1,0/7 (8,0)
P13: T. Bendzko 1,0/7 (7,5)
G: J. Hübner 2,0/7 (5,0)
G: J.P. Reinig 1,0/7 (10,0)
G: J. Walenczyk 0,0/7 (8,0)