Einzelergebnisse in
den Ligen
Mannschaft
1
B1: E. von Klitzing mit 4,0 aus 7
B2: P. Christen mit 5,0 aus 8
B3: B. Mallmann mit 4,5 aus 9
B4: L. Breuer mit 4,5 aus 7
B5: M. Felten mit 7,0 aus 8
B6: C. Brutscher mit 4,5 aus 8
B7: C. Lampertius mit 0,0 aus 0
E1: O. Abou Hamdan mit 0,0 aus 3
E2: P. Kramer mit 0,0 aus 1
E3: T. Gamba mit 2,5 aus 5
E4: S. Abou Hamdan mit 3,5 aus 4
E5: H. Meyer mit 1,5 aus 3
Mannschaft 2
B1: O. Abou Hamdan mit 2,0 aus 6
B2: P. Kramer mit 0,5 aus 8
B3: T. Gamba mit 3,5 aus 8
B4: S. Abou Hamdan mit 2,0 aus 9
B5: H. Meyer mit 5,5 aus 9
B6: J. Kesselheim mit 2,0 aus 7
E1: J. Ruez mit 2,0 aus 2
E2: I.J. Tegebauer mit 1,5 aus 4
E3: M. Mangerich mit 1,0 aus 1
Mannschaft 3
B1: J. Ruez mit 5,5 aus 7
B2: M. Mangerich mit 2,0 aus 7
B3: I.J. Tegebauer mit 3,5 aus 6
B4: L. Schmidt mit 0,5 aus 5
B5: E. Hartz mit 0,0 aus 0
E1: A. Szabo mit 0,0 aus 3
E2: T. Bendzko mit 0,5 aus 3
E4: M. Kaller mit 0,5 aus 2
E5: M. Tegebauer mit 0,0 aus 1
Mannschaft 4
B1: M. Kaller mit 0,0 aus 1
B2: A. Wallerath mit 0,0 aus 1
B3: M. Reicherz mit 0,0 aus 0
B4: A. Bach mit 0,0 aus 0
E1: N. Becker mit 0,0 aus 0
E2: D. Wentzlaff mit 1,0 aus 2
E3: J. Sigurdsson mit 0,0 aus 2
E4: K. Lindenberg mit 0,0 aus 1
E5: N. Kiefer mit 1,0 aus 1
Mannschaft 5
B1: T. Renkel mit 0,0 aus 0
B2: H. Morrison mit 0,5 aus 1
B3: T. Bendzko mit 0,5 aus 2
B4: A. Szabo mit 0,0 aus 1
E1: P. Rönne mit 0,5 aus 1
E2: P. Morrison mit 0,0 aus 1
E3: T. Weber mit 0,0 aus 2
Mannschaft 6
B1: J. Sigurdsson mit 4,0 aus 11
B2: K. Lindenberg mit 2,0 aus 11
B3: N. Kiefer mit 3,5 aus 11
B4: T. Weber mit 2,0 aus 11
E1: N. Bachmann mit 0,0 aus 11
E2: S. Schmitz mit 0,0 aus 11