Schnellschachturnier
P1: E. von Klitzing 7,0/7 (31,0)
P2: B. Mallmann 5,5/7 (31,5)
P3: L. Breuer 5,0/7 (32,0)
P4: J. Wulff 4,5/7 (30,0)
P5: O. Abou Hamdan 4,5/7 (25,5)
P6: P. Kramer 4,0/7 (30,5)
P7: C. Brutscher 4,0/7 (28,0)
P8: J. Hübner 4,0/7 (26,0)
P9: M. Reicherz 4,0/7 (22,5)
P10: A. Wallerath 3,5/7 (27,5)
P11: C. Lampertius 3,5/7 (25,5)
P12: T. Gamba 3,5/7 (23,0)
P13: A. Bach 3,5/7 (22,5)
P14: T. Renkel 3,0/7 (24,5)
P15: S. Abou Hamdan 3,0/7 (23,5)
P16: J. Walenczyk 3,0/7 (22,0)
P17: P. Morrison 3,0/7 (17,5)
P18: H. Sandkühler 2,5/7 (15,5)
P19: F. Herrig 2,0/7 (23,0)
P20: T. Bendzko 2,0/7 (21,5)
P21: J.P. Reinig 1,5/7 (18,0)
P22: T. Weber 1,5/7 (17,0)
P23: J. Sigurdsson 1,0/7 (19,0)
G: P. Schreiner 5,0/7 (31,0)