Einzelergebnisse in den Ligen

Mannschaft 1

B1: E. von Klitzing mit 4,5 aus 8

B2: B. Mallmann mit 2,0 aus 7

B3: L. Breuer mit 1,0 aus 3

B4: C. Brutscher mit 1,5 aus 8

B5: T. Renkel  mit 1,0 aus 5

B6: M. Mangerich mit 0,5 aus 8

B7: H. Meyer mit 3,5 aus 8

B8: A. Wallerath mit 0,0 aus 6

E1: C. Lampertius mit 3,0 aus 3

E2: H. Sandkühler mit 0,0 aus 1

E3: M. Reicherz mit 0,0 aus 2

E4: A. Bach mit 0,0 aus 2

E5: N. Becker mit 0,0 aus 1

E6: P. Kramer mit 0,0 aus 1

E7: J. Kesselheim mit 0,0 aus 1

Mannschaft 2

B1: H. Sandkühler mit 0,0 aus 1

B2: C. Lampertius mit 5,5 aus 6

B3: N. Berg mit 0,0 aus 0

B4: M. Reicherz mit 1,5 aus 6

B5: N. Becker mit 0,0 aus 3

E1: A. Bach mit 0,0 aus 2

E2: M. Jost mit 0,0 aus 1

E3: T. Gamba mit 3,0 aus 4

E4: O. Abou Hamdan mit 2,0 aus 4

E5: S. Abou Hamdan mit 2,0 aus 3

Mannschaft 3

B1: P. Kramer mit 0,5 aus 6

B2: J. Kesselheim mit 2,0 aus 5

B3: J. Schmitt mit 0,0 aus 1

B4: F. Herrig mit 1,0 aus 6

E1: J.P. Reinig mit 0,0 aus 2

E2: F. Gleißner mit 0,0 aus 5

E3: J. Walenczyk mit 1,0 aus 2

E4: J. Ruez mit 3,0 aus 3

Mannschaft 4

B1: P. Morrison mit 2,0 aus 7

B2: D. Mehler mit 0,0 aus 0

B3: T. Bendzko mit 2,0 aus 7

B4: J. Beckelmann mit 0,0 aus 1

E1: A. Neu mit 1,0 aus 6

E2: T. Weber mit 1,0 aus 7