Schnellschachturnier
P1: B. Mallmann 6,5/7 (28,5)
P2: A. Schlippe 6,0/7 (31,0)
P3: A. Wallerath 5,0/7 (31,0)
P4: N. Berg 4,0/7 (30,5)
P5: M. Reicherz 4,0/7 (28,5)
P6: M. Mangerich 4,0/7 (28,0)
P7: A.L. Göttlich 4,0/7 (23,0)
P8: N. Becker 4,0/7 (20,0)
P9: L. Iwan 3,5/7 (30,5)
P10: K. Dashdavaa 3,0/7 (23,5)
P11: L. Koch 0,0/7 (20,5)
G: M. Konrad 4,0/7 (24,0)
G: D. Granderson 4,0/7 (18,0)
G: J. Fitzner 3,0/7 (18,0)
G: P. Kramer 1,5/7 (20,5)
G: K. Ensch 1,0/7 (22,0)
G: T. Bendzko 1,0/7 (20,5)
G: J. Gleißner 0,5/7 (20,5)