Einzelergebnisse in den Ligen

Mannschaft 1

B1: A. Schlippe mit 4,0 aus 9

B2: B. Mallmann mit 5,5 aus 9

B3: T. Renkel mit 2,0 aus 9

B4: L. Iwan mit 1,0 aus 9

B5: M. Mangerich mit 1,5 aus 4

B6: N. Berg mit 1,5 aus 9

B7: O. Rosch mit 1,0 aus 3

E1: M. Schweigerer mit 0,0 aus 9

E2: A. Wallerath mit 0,5 aus 4

E3: A.L. Göttlich mit 0,5 aus 3

E4: H. Sandkühler mit 1,5 aus 3

Mannschaft 2

B1: A. Wallerath mit 3,0 aus 8

B2: N. Theis mit 3,0 aus 6

B3: J. Schmitt mit 2,0 aus 7

B4: A.L. Göttlich mit 2,0 aus 7

B5: D. Wentzlaff mit 3,0 aus 6

E1: N. Becker mit 0,5 aus 4

E2: K. Dashdavaa mit 0,0 aus 1

E3: M. Reicherz mit 0,5 aus 1

Mannschaft 3

B1: M. Reicherz mit 2,5 aus 7

B2: M. Jost mit 2,5 aus 6

B3: D. Yakubov mit 1,0 aus 3

B4: L. Thomas mit 1,0 aus 3

E1: M. Lallement mit 3,0 aus 6

E2: L. Biewer mit 0,0 aus 2

E3: J. Moyal mit 0,5 aus 3

E4: P. Kramer mit 0,0 aus 1

E5: T. Bendzko mit 0,0 aus 1

Mannschaft 4

B1: S. Weißer mit 0,0 aus 2

B2: N. Becker mit 3,0 aus 8

B3: M. Weißer mit 1,0 aus 2

B4: P. Kopzynski mit 2,5 aus 7

E1: K. Dashdavaa mit 3,0 aus 9

E2: F. Fürstenberger mit 3,0 aus 7

E3: L. Hill mit 0,0 aus 1