Schnellschachturnier

P1: E. von Klitzing       6,0/7 (30,0)

P2: B. Mallmann        5,5/7 (31,0)

P3: C. Brutscher         5,5/7 (27,0)

P4: S. Abou Hamdan  4,5/7 (29,5)

P5: J. Kesselheim        4,5/7 (26,5)

P6: P. Kramer              4,0/7 (27,5)

P7: T. Gamba              4,0/7 (27,0)

P8: H. Morrison          4,0/7 (19,0)

P9: A. Bach                 3,5/7 (20,0)

P10: M. Mangerich    3,5/7 (19,5)

P11: O. Abou Hamdan3,0/7 (30,5)

P12: T. Renkel             3,0/7 (29,0)

P13: D. Wentzlaff       3,0/7 (26,0)

P14: J. Sigurdsson      3,0/7 (21,5)

P15: P. Morrison        2,0/7 (20,0)

P16: N. Kiefer             2,0/7 (17,5)

P17: A. Szabo             1,0/7 (20,0)

P18: T. Weber             1,0/7 (19,0)