Pokal

P1: B. Mallmann mit 35,0 aus 40

P2: T. Renkel mit 30,5 aus 40

P3: J. Schmitt mit 28,5 aus 40

P4: A. Wallerath mit 26,5 aus 40

P5: L. Biewer mit 22,5 aus 40

P5: N. Wilhelm mit 22,5 aus 40

P7: A.L. Göttlich mit 22,0 aus 40

P8: L. Iwan mit 19,5 aus 40

P9: F. Espen mit 19,0 aus 40

P10: N. Berg mit 14,0 aus 40

P10: J. Moyal mit 14,0 aus 40

P12: N. Theis mit 13,0 aus 40

P13: M. Mangerich mit 10,0 aus 40

P14: D. Wentzlaff mit 9,0 aus 40 (Gast)

P15: S. Weißer mit 6,0 aus 40

P15: Y. Lex mit 6,0 aus 40 (Gast)

P15: M. Schweigerer mit 6,0 aus 40

P17: N. Regnery mit 3,0 aus 40

P17: A. Burger mit 3,0 aus 40