Ostereierblitzturnier
Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Punkte | Platz |
1.Jan-Nicklas (Gast) | X | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,0 | 10. |
2.Manuel Kaller | 1 | X | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5,5 | 7. |
3. Omar Abou Hamdan | 1 | 1 | X | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7,0 | 4. |
4. Elgar von Klitzing | 1 | 1 | 1 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10,0 | 2. |
5. Nadine Bachmann | 0 | ½ | 0 | 0 | X | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,5 | 11.-12. |
6. Thomas Weber | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | X | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 3,5 | 8. |
7. Kai Lindenberg | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,5 | 9. |
8. Stefan Schmitz | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,5 | 11.-12. |
9. Salim Abou Hamdan | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | 0 | 0 | 0 | 6,0 | 6. |
10. Ingo Tegebauer | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | X | 0 | 0 | 6,5 | 5. |
11. Bernd Mallmann | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | 1 | 11,0 | 1. |
12. Teodoro Gamba | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | X | 9,0 | 3. |
Ostereier - Blitzturnier
Das Ostereierblitzturnier wird in der Osterzeit ausgetragen. Gespielt wird ein Rundenturnier "Jeder gegen jeden" im Blitzmodus (5 Minuten Bedenkzeit pro Spieler). Der Sieger einer Partie bekommt ein Osterei. Für drei Siege gibt es ein zusätzliches Osterei, für drei Niederlagen ebenfalls ein Osterei. Der Sieger im Ostereierblitzturnier ist gleichzeitig der Blitzvereinsmeister.