3. Mannschaft - Tabelle
Rang | Mannschaft | Spiele | MP+ | MP- | Brettpt |
---|---|---|---|---|---|
1 | IGS Trier III | 4 | 8 | 0 | 12½ |
2 | SC Jünkerath II | 3 | 6 | 0 | 9½ |
3 | SF 1958 Bitburg IV | 3 | 5 | 1 | 7½ |
4 | SG Reil-Kinheim II | 5 | 4 | 6 | 10½ |
5 | SG Trier VI | 4 | 4 | 4 | 8 |
6 | SG PST-Trier/Bernkastel V | 5 | 3 | 7 | 7½ |
7 | SG Schweich-Trittenheim V | 5 | 3 | 7 | 7 |
8 | Spfr. Hochwald Thalfang III | 4 | 3 | 5 | 6½ |
9 | SC Gardez Hermeskeil II | 4 | 2 | 6 | 5½ |
10 | SG Trier VII | 3 | 2 | 4 | 4½ |
Ergebnisse der Einzelspieler
3. Mannschaft (B-Klasse)
1. Brett: Meyer, Horst (1472)
2,0 aus 3
2. Brett: Gamba, Teodoro (1363)
2,5 aus 4
3. Brett: Kesselheim, Jason (1252)
2,0 aus 3
4. Brett: Ruez, Julian (1177)
2,0 aus 2
Ersatz: Kramer, Peter (1171)
4,0 aus 4
Ersatz: Gleißner, Frederick (919)
0,0 aus 0