2. Mannschaft - Tabelle
Rang | Mannschaft | Spiele | MP+ | MP- | Brettpt |
---|---|---|---|---|---|
1 | SC Wittlich 1947 IV | 4 | 7 | 1 | 12½ |
2 | Spfr. Hochwald Thalfang II | 4 | 6 | 2 | 11 |
3 | SG Trier VIII | 4 | 5 | 3 | 9½ |
4 | SG Schweich-Trittenheim IV | 4 | 4 | 4 | 8 |
5 | Konz-Karthaus IV | 4 | 3 | 5 | 6½ |
6 | IGS Trier II | 4 | 3 | 5 | 6½ |
7 | Gambit Gusenburg III | 4 | 2 | 6 | 5 |
8 | SG PST-Trier/Bernkastel IV | 4 | 2 | 6 | 5 |
Ergebnisse der Einzelspieler
2. Mannschaft (B-Klasse)
1. Brett: Renkel, Tim (1513)
0,0 aus 2
2. Brett: Mangerich, Maurice (1446)
0,0 aus 1
3. Brett: Reicherz, Marek (1197)
0,0 aus 2
4.Brett: Wallerath, Alexander (1125)
3,0 aus 4
Ersatz: Wentzlaff, Daniel (SG ist beantragt)
2,0 aus 3
Ersatz: Bach, Amina Hailun (SG ist beantragt)
1,0 aus 3
Ersatz: Becker, Nina (1112)
0,5 aus 1