1. Mannschaft - Tabelle und Spieltermine
Mannschaft I (Bezirksliga)
Rang | Mannschaft | Spiele | MP+ | Mp- | Brettpunkte |
8 | SC Wittlich 2 | 9 | 8 | 10 | 27,0 |
6 | SG Schweich-Trittenheim 2 | 9 | 9 | 9 | 25,5 |
10 | Gambit Gusenburg 2 | 9 | 3 | 15 | 15,0 |
1 | SF Konz-Karthaus 1 | 9 | 16 | 2 | 36,5 |
7 | SG Schweich-Trittenheim 3 | 9 | 8 | 10 | 27,0 |
4 | SG Trier 3 | 9 | 9 | 9 | 29,0 |
3 | SG PST Trier-Bernkastel 2 | 9 | 11 | 7 | 31,0 |
9 | SF Saarburg-Trier 1 | 9 | 5 | 13 | 22,5 |
2 | IGS Trier 1 | 9 | 12 | 6 | 28,0 |
5 | SC Jünkerath 1 | 9 | 9 | 9 | 28,5 |
Termine
Runde 1: 11.09.2022 - IGS Trier 1 - SG PST Trier-Bernkastel 2
Runde 2: 30.10.2022 - SC Wittlich 2 - IGS Trier 1
Runde 3: 04.12.2022 - IGS Trier 1 - SG Trier 3
Runde 4: 18.12.2022 - Gambit Gusenburg 2 - IGS Trier 1
Runde 5: 22.01.2023 - IGS Trier 1 - SF Saarburg-Trier 1
Runde 6: 12.02.2023 - SF Konz-Karthaus 1 - IGS Trier 1
Runde 7: 19.03.2023 - IGS Trier 1 - SC Jünkerath 1
Runde 8: 23.04.2023 - IGS Trier 1 - SG Schweich-Trittenheim 3
Runde 9: 07.05.2023 - SG Schweich-Trittenheim 2 - IGS Trier 1
Ergebnisse der Einzelspieler
1. 1. Mannschaft (Bezirksliga)
1 | von Klitzing, Elgar | 1992 | 7,5/9 |
2 | Breuer, Lothar | 1778 | 2,0/5 |
3 | Abouhamdan, Omar | 1651 | 5,5/9 |
4 | Brutscher, Claudia | 1616 | 4,0/7 |
5 | Rönne, Peter Browne Dr. | 1577 | 0,0/3 |
6 | Abou Hamdan, Salim | 1572 | 1,5/8 |
Ersatz: Mallmann, Bernd 4,0 aus 6
Ersatz: Lampertius, Carsten 2,0 aus 6
Ersatz: Ingo Tegebauer 1,0 aus 1